Veikkausliiga · Oulu · Raatin stadion · päivitetty 14. kesäkuuta 2026 klo 00.41
AC Oulu sarjataulukko
AC Oulu on sijalla 2/12 sarjassa Veikkausliiga 11 pelatun kierroksen jälkeen, saldonaan 22 pistettä ja maalit 16–8. Viimeisistä 5 ottelusta on tullut 3 voittoa.
Veikkausliiga · 11 kierroksen jälkeen
Taulukko, jossa AC Oulu on korostettuna
| Sija | Joukkue | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FI FC Inter | 12 | 7 | 4 | 1 | 17 | 8 | +9 | 25 | VVVOO |
| 2 | AO AC Oulu | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 | 8 | +8 | 22 | FVVVO |
| 3 | K KuPS | 12 | 5 | 6 | 1 | 17 | 11 | +6 | 21 | OVVOO |
| 4 | HH HJK Helsingfors | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 10 | +8 | 18 | FOFVV |
| 5 | TP Turun Palloseura | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | +2 | 15 | VFFVF |
| 6 | G Gnistan | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 15 | +1 | 14 | OVFVV |
| 7 | V VPS | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 8 | +1 | 14 | OOVFO |
| 8 | TI Tampereen Ilves | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 21 | −7 | 12 | OFVFV |
| 9 | FL FC Lahti | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 13 | +1 | 11 | OOFVF |
| 10 | SJ Seinajoen JK | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 16 | −5 | 9 | OFFFV |
| 11 | FJ FF Jaro | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 22 | −12 | 7 | FFVFF |
| 12 | IM IFK Mariehamn | 10 | 0 | 4 | 6 | 5 | 17 | −12 | 4 | OOFFF |
Kausi 2026
Näin sujuu: AC Oulu
AC Oulu on sijalla 2/12 sarjassa Veikkausliiga 11 pelatun kierroksen jälkeen, saldonaan 22 pistettä ja maalit 16–8. Viimeisistä 5 ottelusta on tullut 3 voittoa.
Kotisaldo on 4–0–0, maalit 6–1, ja vierassaldo 3–1–3 (10–7). Vahvempi ympäristö on toistaiseksi ollut kotikenttä: 12 pistettä, kun toiselta puolelta otteluohjelmaa on tullut 10.
Seuraavaksi vastassa on IFK Mariehamn kotona, torstai 18. kesäkuutana klo 13:59. Kauden 22 kierroksesta on jäljellä 11, ja jokainen tulos viedään tänne yhdessä päivitetyn taulukon kanssa heti, kun otteluraportti on vahvistettu.
Vire viimeisissä 5 ottelussa, tuorein oikealla: FVVVO